Tuberías de acero laminadas en caliente de Tp316 SS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TISCO, BAOSTEEL |
| Certificación: | ISO, SGS, BV |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADA |
|---|---|
| Precio: | to be negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Papel de Kraft, caso de madera, el accroding de empaquetado a los requisitos de cliente |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 7-15 días laborables después de recibir el depósito o L/C |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Tuberías de acero laminadas en caliente de ASTM A312 Tp316 SS | Modelo NO.: | ASTM A312 TP316 |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 6mm-762m m | Estándar de los productos: | ASTM A312/A213/A376 Ect |
| Grueso de pared: | 0.5mm-50m m | Especificación: | ISO/PED/ASME/DNV |
| Lentejuela: | Lentejuela grande, pequeña, regular, cero | Uso: | Transporte de la tubería, tubo de la caldera, hidráulico/Automob |
| Resaltar: | Tuberías de acero laminadas en caliente de Tp316 SS,Tubo sin soldadura del astm a312 del ISO,El SGS a312 soldó con autógena el tubo |
||
Descripción de producto
Tuberías de acero laminadas en caliente de ASTM A312 Tp316 SS para el transporte de la tubería
ASTM A312/A312M, especificación estándar para inconsútil, soldada con autógena, y pesadamente tuberías de acero inoxidables austeníticas trabajadas frías, cubriendo los aceros inoxidables austeníticos, y el tipo soldado con autógena e inconsútil manufacturado para la opción.
La tubería de acero inoxidable de ASTM A312 es ampliamente utilizada para el servicio de alta temperatura y el servicio general, tamaño del tubo a partir de 1/8 pulgada a 30 pulgadas para el diámetro exterior, grueso de pared del horario 5S a 80S.
| Nombre de producto | Tubería de acero inoxidable | |
| Tamaño | OD | 6mm-762m m |
| Grueso | 0.5mm-50m m | |
| Longitud | los 5-20M | |
| Estándar | ASTM (ASME) (SA) A312 /213/376 /269ect | |
| Materail y grado | TP304/304L/H/LN, TP316/316L, TP317/317L, TP321/TP321H, TP347/347H, TP309S/310S, etc | |
| Estándar de acero inoxidable del duplex | ASTM A789/A790/A999/A450 ETC | |
| Grado de acero estándar del duplex | S32750 (SAF2507), S31083 (SAF2205), S31500 (3RE60) | |
| Método de proceso | Retirado a frío/laminó/soldado con autógena | |
| Estándar | ANSI B36.19/36.10 | |
| Uso | Tubo de aceite, tubo de la cubierta, línea tubo y (agua, gas) transmisión flúida | |
| Superficie | Pintura negra descubierta, capa anticorrosión | |
| Procurador | Casquillo plástico | |
| Paquete | Paquetes, bulto, caso de madera | |
| Inspección | Con la prueba hidráulica, prueba de la prueba ultrasónica o de la radiografía | |
| Certificado | ISO 9001-2000, PED 97/23/EC, ASME, DNV | |
| Fecha de la entrega | Menos de 15/20/25/30/40/50/60 de los días según la cantidad | |
| Pago: | L/C o T/T | |
Descripción de producto
| Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES |
| 201 | <> | <> | 5. 5-7. 5 | <> | <> | 3. 50-5. 50 | 16. 0-18.0 | - |
| 202 | <> | <> | 7. 5-10. 0 | <> | <> | 4. 0-6. 0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 16. 0-18. 0 | - |
| 302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
| 309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
| 310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22. 0 | 24. 0-26. 0 | - |
| 316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3. 0 |
| 316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18. 0 | 2. 0-3. 0 |
| 321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 (17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5. 00 | 15. 5-17. 5 | - |
| 631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7. 75 | 16. 00-18. 00 | - |
| 904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28. 0 | 19. 0-23. 0 | 4. 0-5. 0 |
| 2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6. 5 | 22. 0-23. 0 | 3. 0-3. 5 |
| 2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8. 0 | 24. 0-26. 0 | 3. 0-5. 0 |
| 2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 | - |
| 410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()





