El grano de acero de la hoja de la bobina del silicio eléctrico de CRGO orientó 27zh110 0,2 milímetros
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Bao Steel |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El grano orientó la bobina de acero del silicio eléctrico |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Elaborate |
| Detalles de empaquetado: | Plataformas y envase de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-25days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 250 toneladas/semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Bobina de acero del silicio eléctrico no orientado | Tolerancia: | el ±1% |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Cubierto | Número de modelo: | CRNO 50W470/600/800 |
| Tickness: | 0.2 - 0,7 milímetros | Proceso de servicio: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, el cortar, perforando |
| Uso: | base del transformador | Estándar: | AISI ASTM |
| Resaltar: | Bobina de acero del silicio eléctrico de CRGO,Bobina de acero del silicio de AISI 27zh110,bobina de acero del silicio de 0 |
||
Descripción de producto
![]()
la magnetización de la saturación, y de embrittling la aleación cuando las adiciones del silicio exceden de cerca de 2 wt.%. Los efectos embrittling del silicio hacen difícil producir los aceros del silicio con silicio de más que cerca de 3 wt.%. Los aceros del silicio se producen en dos formas, las aleaciones de grano orientado altamente texturizadas y las aleaciones en las cuales los granos no se orienten. La orientación del grano se realiza para alinear el eje fácil magnético.
| Tipo | Grueso nominal (milímetros) | Resistencia a la tensión L (N/mm2) | Rinda la fuerza L (N/mm2) | Alargamiento L (%) | Dureza HV1 | Número de curvas | Factor de la laminación (%) |
| Serie común | 0,27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97,5 |
| 0,3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Alta serie de la inducción | 0,23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96,5 |
| 0,27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97,5 | |
| 0,3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Alta serie refinada ámbito de la inducción | 0,23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96,5 |
| 0,27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

